各单位、各部门:
为从严整治校园车辆超速违规行为,切实维护校园交通秩序与师生出行安全。现将2026年2月1日至2月8日,校园机动车辆超速违规行为通报如下:
学校通过测速设备,对校园内机动车辆行驶速度开展常态化监测。经统计,2026年2月1日至2月8日,校园内共有44辆机动车存在超速行驶行为(超过30公里/小时)。依据校园交通管理相关规定,测速系统已对其中累计超速3次(含)的车辆,自动列入校园车辆管理系统黑名单(详细名单见附表)。
超速车辆处理办法:
(一)校内车辆:第1次超速予以短信警告,第2次超速再次予以短信警告,第3次将被拉黑(禁止进入校园)一周,第4次拉黑一个月,后续每发生1次超速均按拉黑一个月处理。
(二)社会车辆:第1次超速予以短信警告,第2次超速再次予以短信警告,第3次拉黑六个月,第4次拉黑至当年12月31日。
(三)所有车辆的超速违规记录实行年度清零制度,每年12月31日24时自动清零本年度记录。
海南师范大学保卫处
2026年2月9日
表1:校内车辆超速黑名单 | |||||
序号 | 车牌号 | 姓名 | 组织机构 | 超速次数 | 备注 |
1 | 琼ADX28*5 | 齐* | 体育学院 | 3 | 限制进入校园一周 |
2 | 琼AF911*5 | 郝** | 研究生学院 | 3 | 限制进入校园一周 |
3 | 琼AFF90*5 | 吴* | 美术学院 | 3 | 限制进入校园一周 |
限制入校时间:2026年2月9日-2026年2月15日
表2:校外车辆超速黑名单 | ||||
序号 | 车牌号码 | 组织机构 | 超速次数 | 备注 |
1 | 琼ADC22*8 | 校外车辆 | 3 | 限制进入校园六个月 |
2 | 琼A7W3*8 | 校外车辆 | 3 | 限制进入校园六个月 |
3 | 琼AV5Y*8 | 校外车辆 | 3 | 限制进入校园六个月 |
4 | 粤P15D*1 | 校外车辆 | 3 | 限制进入校园六个月 |
5 | 粤KP68*P | 校外车辆 | 3 | 限制进入校园六个月 |
6 | 粤L808*T | 校外车辆 | 3 | 限制进入校园六个月 |
7 | 苏ARN3*3 | 校外车辆 | 3 | 限制进入校园六个月 |
8 | 琼ADX63*1 | 校外车辆 | 3 | 限制进入校园六个月 |
9 | 贵BV95*9 | 校外车辆 | 3 | 限制进入校园六个月 |
10 | 琼AN5Y*1 | 校外车辆 | 3 | 限制进入校园六个月 |
11 | 琼A879*Q | 校外车辆 | 3 | 限制进入校园六个月 |
12 | 琼AA599*2 | 校外车辆 | 3 | 限制进入校园六个月 |
13 | 琼AD280*5 | 校外车辆 | 3 | 限制进入校园六个月 |
14 | 琼ADX93*0 | 校外车辆 | 3 | 限制进入校园六个月 |
15 | 琼AY21*2 | 校外车辆 | 3 | 限制进入校园六个月 |
16 | 琼C353*C | 校外车辆 | 3 | 限制进入校园六个月 |
17 | 川B8WW*8 | 校外车辆 | 3 | 限制进入校园六个月 |
18 | 琼A383*E | 校外车辆 | 3 | 限制进入校园六个月 |
19 | 琼A797*X | 校外车辆 | 3 | 限制进入校园六个月 |
20 | 琼AB0N*9 | 校外车辆 | 3 | 限制进入校园六个月 |
21 | 琼AJ3Q*7 | 校外车辆 | 3 | 限制进入校园六个月 |
22 | 甘AFA13*1 | 校外车辆 | 3 | 限制进入校园六个月 |
23 | 川C61A*7 | 校外车辆 | 3 | 限制进入校园六个月 |
24 | 川EBH3*7 | 校外车辆 | 3 | 限制进入校园六个月 |
25 | 川Y780*6 | 校外车辆 | 3 | 限制进入校园六个月 |
26 | 琼AA016*8 | 校外车辆 | 3 | 限制进入校园六个月 |
27 | 琼AA090*6 | 校外车辆 | 3 | 限制进入校园六个月 |
28 | 琼AA737*2 | 校外车辆 | 3 | 限制进入校园六个月 |
29 | 琼AA8G*1 | 校外车辆 | 3 | 限制进入校园六个月 |
30 | 琼ADG05*3 | 校外车辆 | 3 | 限制进入校园六个月 |
31 | 琼AT5J*0 | 校外车辆 | 3 | 限制进入校园六个月 |
32 | 鄂AFH72*9 | 校外车辆 | 3 | 限制进入校园六个月 |
33 | 湘C8N1*0 | 校外车辆 | 3 | 限制进入校园六个月 |
34 | 琼A99A*0 | 校外车辆 | 3 | 限制进入校园六个月 |
35 | 琼AC5A*1 | 校外车辆 | 3 | 限制进入校园六个月 |
36 | 琼ADJ38*0 | 校外车辆 | 3 | 限制进入校园六个月 |
37 | 琼ADW58*9 | 校外车辆 | 3 | 限制进入校园六个月 |
38 | 琼AF989*6 | 校外车辆 | 3 | 限制进入校园六个月 |
39 | 琼BD321*6 | 校外车辆 | 3 | 限制进入校园六个月 |
40 | 琼BEK1*5 | 校外车辆 | 3 | 限制进入校园六个月 |
41 | 琼BPP1*8 | 校外车辆 | 3 | 限制进入校园六个月 |
限制入校时间:2026年2月9日-2026年8月8日

